13/11/2022 12:19	986,05
13/11/2022 12:39	986,05
13/11/2022 12:59	986,05
13/11/2022 13:19	986,05
13/11/2022 13:39	986,05
13/11/2022 13:59	986,05
13/11/2022 14:19	986,05
13/11/2022 14:39	986,05
13/11/2022 14:59	986,05
13/11/2022 15:19	986,05
13/11/2022 15:39	986,05
13/11/2022 15:59	986,05
13/11/2022 16:19	986,05
13/11/2022 16:39	986,05
13/11/2022 16:59	986,05
13/11/2022 17:19	986,05
13/11/2022 17:39	986,05
13/11/2022 17:59	986,05
13/11/2022 18:19	986,05
13/11/2022 18:39	986,05
13/11/2022 18:59	986,05
13/11/2022 19:19	986,05
13/11/2022 19:39	986,05
13/11/2022 19:59	986,05
13/11/2022 20:00	986,05
13/11/2022 20:19	986,05
13/11/2022 20:20	986,05
13/11/2022 20:39	986,05
13/11/2022 20:40	986,05
13/11/2022 20:59	986,05
13/11/2022 21:00	986,05
13/11/2022 21:19	986,06
13/11/2022 21:20	986,06
13/11/2022 21:39	986,06
13/11/2022 21:40	986,06
13/11/2022 21:59	986,06
13/11/2022 22:00	986,06
13/11/2022 22:19	986,06
13/11/2022 22:20	986,06
13/11/2022 22:39	986,06
13/11/2022 22:40	986,06
13/11/2022 22:59	986,06
13/11/2022 23:00	986,06
13/11/2022 23:19	986,06
13/11/2022 23:20	986,06
13/11/2022 23:39	986,06
13/11/2022 23:40	986,06
13/11/2022 23:59	986,06
14/11/2022 00:00	986,06
14/11/2022 00:19	986,06
14/11/2022 00:20	986,06
14/11/2022 00:39	986,06
14/11/2022 00:40	986,06
14/11/2022 00:59	986,06
14/11/2022 01:00	986,06
14/11/2022 01:19	986,06
14/11/2022 01:20	986,06
14/11/2022 01:39	986,06
14/11/2022 01:40	986,06
14/11/2022 01:59	986,06
14/11/2022 02:00	986,06
14/11/2022 02:19	986,06
14/11/2022 02:20	986,06
14/11/2022 02:39	986,06
14/11/2022 02:40	986,06
14/11/2022 02:59	986,06
14/11/2022 03:00	986,06
14/11/2022 03:19	986,06
14/11/2022 03:20	986,06
14/11/2022 03:39	986,06
14/11/2022 03:40	986,06
14/11/2022 03:59	986,06
14/11/2022 04:00	986,06
14/11/2022 04:19	986,06
14/11/2022 04:20	986,06
14/11/2022 04:39	986,06
14/11/2022 04:40	986,06
14/11/2022 04:59	986,06
14/11/2022 05:00	986,06
14/11/2022 05:19	986,06
14/11/2022 05:20	986,06
14/11/2022 05:39	986,06
14/11/2022 05:40	986,06
14/11/2022 05:59	986,06
14/11/2022 06:00	986,06
14/11/2022 06:19	986,06
14/11/2022 06:20	986,06
14/11/2022 06:39	986,06
14/11/2022 06:40	986,06
14/11/2022 06:59	986,06
14/11/2022 07:00	986,06
14/11/2022 07:19	986,06
14/11/2022 07:20	986,06
14/11/2022 07:39	986,06
14/11/2022 07:40	986,06
14/11/2022 07:59	986,06
14/11/2022 08:00	986,06
14/11/2022 08:19	986,06
14/11/2022 08:20	986,06
14/11/2022 08:39	986,06
14/11/2022 08:40	986,06
14/11/2022 08:59	986,06
14/11/2022 09:00	986,06
14/11/2022 09:19	986,06
14/11/2022 09:20	986,06
14/11/2022 09:39	986,06
14/11/2022 09:40	986,06
14/11/2022 09:59	986,06
14/11/2022 10:00	986,06
14/11/2022 10:19	986,06
14/11/2022 10:20	986,06
14/11/2022 10:39	986,06
14/11/2022 10:40	986,06
14/11/2022 10:59	986,06
14/11/2022 11:00	986,06
14/11/2022 11:19	986,06
14/11/2022 11:20	986,06
14/11/2022 11:39	986,06
14/11/2022 11:40	986,06
14/11/2022 11:59	986,06
14/11/2022 12:00	986,06
14/11/2022 12:19	986,06
14/11/2022 12:20	986,06
14/11/2022 12:39	986,06
14/11/2022 12:40	986,06
14/11/2022 12:59	986,06
14/11/2022 13:00	986,06
14/11/2022 13:19	986,06
14/11/2022 13:20	986,06
14/11/2022 13:39	986,06
14/11/2022 13:40	986,06
14/11/2022 13:59	986,06
14/11/2022 14:00	986,06
14/11/2022 14:19	986,06
14/11/2022 14:20	986,06
14/11/2022 14:39	986,06
14/11/2022 14:40	986,06
14/11/2022 14:59	986,07
14/11/2022 15:00	986,07
14/11/2022 15:19	986,07
14/11/2022 15:20	986,07
14/11/2022 15:39	986,08
14/11/2022 15:40	986,08
14/11/2022 15:59	986,08
14/11/2022 16:00	986,08
14/11/2022 16:19	986,08
14/11/2022 16:20	986,08
14/11/2022 16:39	986,08
14/11/2022 16:40	986,08
14/11/2022 16:59	986,08
14/11/2022 17:00	986,08
14/11/2022 17:19	986,08
14/11/2022 17:20	986,08
14/11/2022 17:39	986,08
14/11/2022 17:40	986,08
14/11/2022 17:59	986,08
14/11/2022 18:00	986,08
14/11/2022 18:19	986,08
14/11/2022 18:20	986,08
14/11/2022 18:39	986,08
14/11/2022 18:40	986,08
14/11/2022 18:59	986,08
14/11/2022 19:00	986,08
14/11/2022 19:19	986,08
14/11/2022 19:20	986,08
14/11/2022 19:39	986,08
14/11/2022 19:40	986,08
14/11/2022 19:59	986,08
14/11/2022 20:00	986,08
14/11/2022 20:19	986,08
14/11/2022 20:20	986,08
14/11/2022 20:39	986,08
14/11/2022 20:40	986,08
14/11/2022 20:59	986,08
14/11/2022 21:00	986,08
14/11/2022 21:19	986,08
14/11/2022 21:20	986,08
14/11/2022 21:39	986,08
14/11/2022 21:40	986,08
14/11/2022 21:59	986,08
14/11/2022 22:00	986,08
14/11/2022 22:19	986,08
14/11/2022 22:20	986,08
14/11/2022 22:39	986,08
14/11/2022 22:40	986,08
14/11/2022 22:59	986,08
14/11/2022 23:00	986,08
14/11/2022 23:19	986,09
14/11/2022 23:20	986,09
14/11/2022 23:39	986,09
14/11/2022 23:40	986,09
14/11/2022 23:59	986,09
15/11/2022 00:00	986,09
15/11/2022 00:19	986,09
15/11/2022 00:20	986,09
15/11/2022 00:39	986,09
15/11/2022 00:40	986,09
15/11/2022 00:59	986,09
15/11/2022 01:00	986,09
15/11/2022 01:19	986,09
15/11/2022 01:20	986,09
15/11/2022 01:39	986,09
15/11/2022 01:40	986,09
15/11/2022 01:59	986,09
15/11/2022 02:00	986,09
15/11/2022 02:19	986,09
15/11/2022 02:20	986,09
15/11/2022 02:39	986,09
15/11/2022 02:40	986,09
15/11/2022 02:59	986,09
15/11/2022 03:00	986,09
15/11/2022 03:19	986,09
15/11/2022 03:20	986,09
15/11/2022 03:39	986,09
15/11/2022 03:40	986,09
15/11/2022 03:59	986,09
15/11/2022 04:00	986,09
15/11/2022 04:19	986,09
15/11/2022 04:20	986,09
15/11/2022 04:39	986,09
15/11/2022 04:40	986,09
15/11/2022 04:59	986,09
15/11/2022 05:00	986,09
15/11/2022 05:19	986,09
15/11/2022 05:20	986,09
15/11/2022 05:39	986,09
15/11/2022 05:40	986,09
15/11/2022 05:59	986,09
15/11/2022 06:00	986,09
15/11/2022 06:19	986,09
15/11/2022 06:20	986,09
15/11/2022 06:39	986,09
15/11/2022 06:40	986,09
15/11/2022 06:59	986,09
15/11/2022 07:00	986,09
15/11/2022 07:19	986,09
15/11/2022 07:20	986,09
15/11/2022 07:39	986,09
15/11/2022 07:40	986,09
15/11/2022 07:59	986,09
15/11/2022 08:00	986,09
15/11/2022 08:19	986,09
15/11/2022 08:20	986,09
15/11/2022 08:39	986,09
15/11/2022 08:40	986,09
15/11/2022 08:59	986,09
15/11/2022 09:00	986,09
15/11/2022 09:19	986,10
15/11/2022 09:20	986,10
15/11/2022 09:39	986,10
15/11/2022 09:40	986,10
15/11/2022 09:59	986,10
15/11/2022 10:00	986,10
15/11/2022 10:19	986,10
15/11/2022 10:20	986,10
15/11/2022 10:39	986,10
15/11/2022 10:40	986,10
15/11/2022 10:59	986,10
15/11/2022 11:00	986,10
15/11/2022 11:19	986,10
15/11/2022 11:20	986,10
15/11/2022 11:39	986,10
15/11/2022 11:40	986,10
15/11/2022 11:59	986,10
15/11/2022 12:00	986,10
15/11/2022 12:19	986,10
15/11/2022 12:20	986,10
15/11/2022 12:39	986,10
15/11/2022 12:40	986,10
15/11/2022 12:59	986,10
15/11/2022 13:00	986,10
15/11/2022 13:19	986,10
15/11/2022 13:20	986,10
15/11/2022 13:39	986,10
15/11/2022 13:40	986,10
15/11/2022 13:59	986,10
15/11/2022 14:00	986,10
15/11/2022 14:19	986,10
15/11/2022 14:20	986,10
15/11/2022 14:39	986,10
15/11/2022 14:40	986,10
15/11/2022 14:59	986,10
15/11/2022 15:00	986,10
15/11/2022 15:19	986,10
15/11/2022 15:20	986,10
15/11/2022 15:39	986,10
15/11/2022 15:40	986,10
15/11/2022 15:59	986,10
15/11/2022 16:00	986,10
15/11/2022 16:19	986,10
15/11/2022 16:20	986,10
15/11/2022 16:39	986,10
15/11/2022 16:40	986,10
15/11/2022 16:59	986,10
15/11/2022 17:00	986,10
15/11/2022 17:19	986,10
15/11/2022 17:20	986,10
15/11/2022 17:39	986,10
15/11/2022 17:40	986,10
15/11/2022 17:59	986,10
15/11/2022 18:00	986,10
15/11/2022 18:19	986,10
15/11/2022 18:20	986,10
15/11/2022 18:39	986,10
15/11/2022 18:40	986,10
15/11/2022 18:59	986,10
15/11/2022 19:00	986,10
15/11/2022 19:19	986,10
15/11/2022 19:20	986,10
15/11/2022 19:39	986,10
15/11/2022 19:40	986,10
15/11/2022 19:59	986,10
15/11/2022 20:00	986,10
15/11/2022 20:19	986,10
15/11/2022 20:20	986,10
15/11/2022 20:39	986,10
15/11/2022 20:40	986,10
15/11/2022 20:59	986,10
15/11/2022 21:00	986,10
15/11/2022 21:19	986,10
15/11/2022 21:20	986,10
15/11/2022 21:39	986,10
15/11/2022 21:40	986,10
15/11/2022 21:59	986,10
15/11/2022 22:00	986,10
15/11/2022 22:19	986,10
15/11/2022 22:20	986,10
15/11/2022 22:39	986,10
15/11/2022 22:40	986,10
15/11/2022 22:59	986,11
15/11/2022 23:00	986,11
15/11/2022 23:19	986,11
15/11/2022 23:20	986,11
15/11/2022 23:39	986,11
15/11/2022 23:40	986,11
15/11/2022 23:59	986,11
16/11/2022 00:00	986,11
16/11/2022 00:19	986,11
16/11/2022 00:20	986,11
16/11/2022 00:39	986,11
16/11/2022 00:40	986,11
16/11/2022 00:59	986,11
16/11/2022 01:00	986,11
16/11/2022 01:19	986,11
16/11/2022 01:20	986,11
16/11/2022 01:39	986,11
16/11/2022 01:40	986,11
16/11/2022 01:59	986,11
16/11/2022 02:00	986,11
16/11/2022 02:19	986,11
16/11/2022 02:20	986,11
16/11/2022 02:39	986,11
16/11/2022 02:40	986,11
16/11/2022 02:59	986,11
16/11/2022 03:00	986,11
16/11/2022 03:19	986,11
16/11/2022 03:20	986,11
16/11/2022 03:39	986,11
16/11/2022 03:40	986,11
16/11/2022 03:59	986,11
16/11/2022 04:00	986,11
16/11/2022 04:19	986,11
16/11/2022 04:20	986,11
16/11/2022 04:39	986,11
16/11/2022 04:40	986,11
16/11/2022 04:59	986,11
16/11/2022 05:00	986,11
16/11/2022 05:19	986,11
16/11/2022 05:20	986,11
16/11/2022 05:39	986,11
16/11/2022 05:40	986,11
16/11/2022 05:59	986,11
16/11/2022 06:00	986,11
16/11/2022 06:19	986,11
16/11/2022 06:20	986,11
16/11/2022 06:39	986,11
16/11/2022 06:40	986,11
16/11/2022 06:59	986,11
16/11/2022 07:00	986,11
16/11/2022 07:19	986,11
16/11/2022 07:20	986,11
16/11/2022 07:39	986,11
16/11/2022 07:40	986,11
16/11/2022 08:00	986,11
16/11/2022 08:19	986,11
16/11/2022 08:20	986,11
16/11/2022 08:39	986,11
16/11/2022 08:40	986,11
16/11/2022 09:00	986,11
16/11/2022 09:19	986,11
16/11/2022 09:20	986,11
16/11/2022 09:39	986,11
16/11/2022 09:40	986,11
16/11/2022 09:59	986,11
16/11/2022 10:00	986,11
16/11/2022 10:19	986,11
16/11/2022 10:20	986,11
16/11/2022 10:39	986,11
16/11/2022 10:40	986,11
16/11/2022 10:59	986,11
16/11/2022 11:00	986,11
16/11/2022 11:19	986,11
16/11/2022 11:20	986,11
16/11/2022 11:39	986,11
16/11/2022 11:40	986,11
16/11/2022 11:59	986,11
16/11/2022 12:00	986,11
16/11/2022 12:19	986,11
16/11/2022 12:20	986,11
16/11/2022 12:39	986,11
16/11/2022 12:40	986,11
16/11/2022 12:59	986,12
16/11/2022 13:00	986,12
16/11/2022 13:19	986,12
16/11/2022 13:20	986,12
16/11/2022 13:39	986,12
16/11/2022 13:40	986,12
16/11/2022 13:59	986,12
16/11/2022 14:00	986,12
16/11/2022 14:19	986,12
16/11/2022 14:20	986,12
16/11/2022 14:39	986,12
16/11/2022 14:40	986,12
16/11/2022 14:59	986,12
16/11/2022 15:00	986,12
16/11/2022 15:19	986,12
16/11/2022 15:20	986,12
16/11/2022 15:39	986,12
16/11/2022 15:40	986,12
16/11/2022 15:59	986,12
16/11/2022 16:00	986,12
16/11/2022 16:19	986,12
16/11/2022 16:20	986,12
16/11/2022 16:39	986,12
16/11/2022 16:40	986,12
16/11/2022 16:59	986,12
16/11/2022 17:00	986,12
16/11/2022 17:19	986,12
16/11/2022 17:20	986,12
16/11/2022 17:39	986,12
16/11/2022 17:40	986,12
16/11/2022 17:59	986,12
16/11/2022 18:00	986,12
16/11/2022 18:19	986,12
16/11/2022 18:20	986,12
16/11/2022 18:39	986,12
16/11/2022 18:40	986,12
16/11/2022 18:59	986,12
16/11/2022 19:00	986,12
16/11/2022 19:19	986,12
16/11/2022 19:20	986,12
16/11/2022 19:39	986,12
16/11/2022 19:40	986,12
16/11/2022 19:59	986,12
16/11/2022 20:00	986,12
16/11/2022 20:19	986,12
16/11/2022 20:20	986,12
16/11/2022 20:39	986,12
16/11/2022 20:40	986,12
16/11/2022 20:59	986,12
16/11/2022 21:00	986,12
16/11/2022 21:19	986,12
16/11/2022 21:20	986,12
16/11/2022 21:39	986,12
16/11/2022 21:40	986,12
16/11/2022 21:59	986,12
16/11/2022 22:00	986,12
16/11/2022 22:19	986,12
16/11/2022 22:20	986,12
16/11/2022 22:39	986,12
16/11/2022 22:40	986,12
16/11/2022 22:59	986,12
16/11/2022 23:00	986,12
16/11/2022 23:19	986,12
16/11/2022 23:20	986,12
16/11/2022 23:39	986,12
16/11/2022 23:40	986,12
16/11/2022 23:59	986,12
17/11/2022 00:00	986,12
17/11/2022 00:19	986,12
17/11/2022 00:20	986,12
17/11/2022 00:39	986,12
17/11/2022 00:40	986,12
17/11/2022 00:59	986,12
17/11/2022 01:00	986,12
17/11/2022 01:19	986,12
17/11/2022 01:20	986,12
17/11/2022 01:39	986,12
17/11/2022 01:40	986,12
17/11/2022 01:59	986,12
17/11/2022 02:00	986,12
17/11/2022 02:19	986,12
17/11/2022 02:20	986,12
17/11/2022 02:39	986,12
17/11/2022 02:40	986,12
17/11/2022 02:59	986,12
17/11/2022 03:00	986,12
17/11/2022 03:19	986,12
17/11/2022 03:20	986,12
17/11/2022 03:39	986,12
17/11/2022 03:40	986,12
17/11/2022 03:59	986,12
17/11/2022 04:00	986,12
17/11/2022 04:19	986,12
17/11/2022 04:20	986,12
17/11/2022 04:39	986,12
17/11/2022 04:40	986,12
17/11/2022 04:59	986,12
17/11/2022 05:00	986,12
17/11/2022 05:19	986,12
17/11/2022 05:20	986,12
17/11/2022 05:39	986,12
17/11/2022 05:40	986,12
17/11/2022 05:59	986,12
17/11/2022 06:00	986,12
17/11/2022 06:19	986,12
17/11/2022 06:20	986,12
17/11/2022 06:39	986,12
17/11/2022 06:40	986,12
17/11/2022 06:59	986,12
17/11/2022 07:00	986,12
17/11/2022 07:19	986,13
17/11/2022 07:20	986,13
17/11/2022 07:39	986,13
17/11/2022 07:40	986,13
17/11/2022 07:59	986,13
17/11/2022 08:00	986,13
17/11/2022 08:19	986,13
17/11/2022 08:20	986,13
17/11/2022 08:39	986,13
17/11/2022 08:40	986,13
17/11/2022 08:59	986,13
17/11/2022 09:00	986,13
17/11/2022 09:19	986,13
17/11/2022 09:20	986,13
17/11/2022 09:39	986,13
17/11/2022 09:40	986,13
17/11/2022 09:59	986,13
17/11/2022 10:00	986,13
17/11/2022 10:19	986,13
17/11/2022 10:20	986,13
17/11/2022 10:39	986,13
17/11/2022 10:40	986,13
17/11/2022 10:59	986,13
17/11/2022 11:00	986,13
17/11/2022 11:19	986,13
17/11/2022 11:20	986,13
17/11/2022 11:39	986,13
17/11/2022 11:40	986,13
17/11/2022 11:59	986,13
17/11/2022 12:00	986,13
17/11/2022 12:19	986,13
17/11/2022 12:20	986,13
17/11/2022 12:39	986,13
17/11/2022 12:40	986,13
17/11/2022 12:59	986,13
17/11/2022 13:00	986,13
17/11/2022 13:19	986,13
17/11/2022 13:20	986,13
17/11/2022 13:39	986,13
17/11/2022 13:40	986,13
17/11/2022 13:59	986,13
17/11/2022 14:00	986,13
17/11/2022 14:19	986,13
17/11/2022 14:20	986,13
17/11/2022 14:39	986,13
17/11/2022 14:40	986,13
17/11/2022 14:59	986,13
17/11/2022 15:00	986,13
17/11/2022 15:19	986,13
17/11/2022 15:20	986,13
17/11/2022 15:39	986,13
17/11/2022 15:40	986,13
17/11/2022 15:59	986,13
17/11/2022 16:00	986,13
17/11/2022 16:19	986,13
17/11/2022 16:20	986,13
17/11/2022 16:39	986,13
17/11/2022 16:40	986,13
17/11/2022 16:59	986,13
17/11/2022 17:00	986,13
17/11/2022 17:19	986,13
17/11/2022 17:20	986,13
17/11/2022 17:39	986,13
17/11/2022 17:40	986,13
17/11/2022 17:59	986,13
17/11/2022 18:00	986,13
17/11/2022 18:19	986,13
17/11/2022 18:20	986,13
17/11/2022 18:39	986,13
17/11/2022 18:40	986,13
17/11/2022 18:59	986,13
17/11/2022 19:00	986,13
17/11/2022 19:19	986,13
17/11/2022 19:20	986,13
17/11/2022 19:39	986,13
17/11/2022 19:40	986,13
17/11/2022 19:59	986,13
17/11/2022 20:00	986,13
17/11/2022 20:19	986,13
17/11/2022 20:20	986,13
17/11/2022 20:39	986,14
17/11/2022 20:40	986,14
17/11/2022 20:59	986,14
17/11/2022 21:00	986,14
17/11/2022 21:19	986,14
17/11/2022 21:20	986,14
17/11/2022 21:39	986,14
17/11/2022 21:40	986,14
17/11/2022 21:59	986,14
17/11/2022 22:00	986,14
17/11/2022 22:19	986,14
17/11/2022 22:20	986,14
17/11/2022 22:39	986,14
17/11/2022 22:40	986,14
17/11/2022 22:59	986,14
17/11/2022 23:00	986,14
17/11/2022 23:19	986,14
17/11/2022 23:20	986,14
17/11/2022 23:39	986,14
17/11/2022 23:40	986,14
17/11/2022 23:59	986,14
18/11/2022 00:00	986,14
18/11/2022 00:19	986,14
18/11/2022 00:20	986,14
18/11/2022 00:39	986,14
18/11/2022 00:40	986,14
18/11/2022 00:59	986,14
18/11/2022 01:00	986,14
18/11/2022 01:19	986,14
18/11/2022 01:20	986,14
18/11/2022 01:39	986,14
18/11/2022 01:40	986,14
18/11/2022 01:59	986,14
18/11/2022 02:00	986,14
18/11/2022 02:19	986,14
18/11/2022 02:20	986,14
18/11/2022 02:39	986,14
18/11/2022 02:40	986,14
18/11/2022 02:59	986,14
18/11/2022 03:00	986,14
18/11/2022 03:19	986,14
18/11/2022 03:20	986,14
18/11/2022 03:39	986,14
18/11/2022 03:40	986,14
18/11/2022 03:59	986,14
18/11/2022 04:00	986,14
18/11/2022 04:19	986,14
18/11/2022 04:20	986,14
18/11/2022 04:39	986,14
18/11/2022 04:40	986,14
18/11/2022 04:59	986,14
18/11/2022 05:00	986,14
18/11/2022 05:19	986,14
18/11/2022 05:20	986,14
18/11/2022 05:39	986,14
18/11/2022 05:40	986,14
18/11/2022 05:59	986,14
18/11/2022 06:00	986,14
18/11/2022 06:19	986,14
18/11/2022 06:20	986,14
18/11/2022 06:39	986,14
18/11/2022 06:40	986,14
18/11/2022 06:59	986,14
18/11/2022 07:00	986,14
18/11/2022 07:19	986,14
18/11/2022 07:20	986,14
18/11/2022 07:39	986,14
18/11/2022 07:40	986,14
18/11/2022 07:59	986,14
18/11/2022 08:00	986,14
18/11/2022 08:19	986,14
18/11/2022 08:20	986,14
18/11/2022 08:39	986,14
18/11/2022 08:40	986,14
18/11/2022 08:59	986,14
18/11/2022 09:00	986,14
18/11/2022 09:19	986,14
18/11/2022 09:20	986,14
18/11/2022 09:39	986,14
18/11/2022 09:40	986,14
18/11/2022 09:59	986,14
18/11/2022 10:00	986,14
18/11/2022 10:19	986,14
18/11/2022 10:20	986,14
18/11/2022 10:39	986,14
18/11/2022 10:40	986,14
18/11/2022 10:59	986,14
18/11/2022 11:00	986,14
18/11/2022 11:19	986,14
18/11/2022 11:20	986,14
18/11/2022 11:39	986,14
18/11/2022 11:40	986,14
18/11/2022 11:59	986,14
18/11/2022 12:00	986,14
18/11/2022 12:19	986,14
18/11/2022 12:20	986,14
18/11/2022 12:39	986,14
18/11/2022 12:40	986,14
18/11/2022 12:59	986,14
18/11/2022 13:00	986,14
18/11/2022 13:19	986,14
18/11/2022 13:20	986,14
18/11/2022 13:39	986,14
18/11/2022 13:40	986,14
18/11/2022 13:59	986,14
18/11/2022 14:00	986,14
18/11/2022 14:19	986,14
18/11/2022 14:20	986,14
18/11/2022 14:39	986,14
18/11/2022 14:40	986,14
18/11/2022 14:59	986,15
18/11/2022 15:00	986,15
18/11/2022 15:19	986,15
18/11/2022 15:20	986,15
18/11/2022 15:39	986,15
18/11/2022 15:40	986,15
18/11/2022 15:59	986,15
18/11/2022 16:00	986,15
18/11/2022 16:19	986,15
18/11/2022 16:20	986,15
18/11/2022 16:39	986,15
18/11/2022 16:40	986,15
18/11/2022 16:59	986,15
18/11/2022 17:00	986,15
18/11/2022 17:19	986,15
18/11/2022 17:20	986,15
18/11/2022 17:39	986,15
18/11/2022 17:40	986,15
18/11/2022 17:59	986,15
18/11/2022 18:00	986,15
18/11/2022 18:19	986,15
18/11/2022 18:20	986,15
18/11/2022 18:39	986,15
18/11/2022 18:40	986,15
18/11/2022 18:59	986,15
18/11/2022 19:00	986,15
18/11/2022 19:19	986,15
18/11/2022 19:20	986,15
18/11/2022 19:39	986,15
18/11/2022 19:40	986,15
18/11/2022 19:59	986,15
18/11/2022 20:00	986,15
18/11/2022 20:19	986,15
18/11/2022 20:20	986,15
18/11/2022 20:39	986,15
18/11/2022 20:40	986,15
18/11/2022 20:59	986,15
18/11/2022 21:00	986,15
18/11/2022 21:19	986,15
18/11/2022 21:20	986,15
18/11/2022 21:39	986,15
18/11/2022 21:40	986,15
18/11/2022 21:59	986,15
18/11/2022 22:00	986,15
18/11/2022 22:19	986,15
18/11/2022 22:20	986,15
18/11/2022 22:39	986,15
18/11/2022 22:40	986,15
18/11/2022 22:59	986,15
18/11/2022 23:00	986,15
18/11/2022 23:19	986,15
18/11/2022 23:20	986,15
18/11/2022 23:39	986,15
18/11/2022 23:40	986,15
18/11/2022 23:59	986,15
19/11/2022 00:00	986,15
19/11/2022 00:19	986,15
19/11/2022 00:20	986,15
19/11/2022 00:39	986,15
19/11/2022 00:40	986,15
19/11/2022 00:59	986,15
19/11/2022 01:00	986,15
19/11/2022 01:19	986,15
19/11/2022 01:20	986,15
19/11/2022 01:39	986,15
19/11/2022 01:40	986,15
19/11/2022 01:59	986,15
19/11/2022 02:00	986,15
19/11/2022 02:19	986,15
19/11/2022 02:20	986,15
19/11/2022 02:39	986,15
19/11/2022 02:40	986,15
19/11/2022 02:59	986,15
19/11/2022 03:00	986,15
19/11/2022 03:19	986,15
19/11/2022 03:20	986,15
19/11/2022 03:39	986,15
19/11/2022 03:40	986,15
19/11/2022 03:59	986,15
19/11/2022 04:00	986,15
19/11/2022 04:19	986,15
19/11/2022 04:20	986,15
19/11/2022 04:39	986,15
19/11/2022 04:40	986,15
19/11/2022 04:59	986,15
19/11/2022 05:00	986,15
19/11/2022 05:19	986,15
19/11/2022 05:20	986,15
19/11/2022 05:39	986,15
19/11/2022 05:40	986,15
19/11/2022 05:59	986,15
19/11/2022 06:00	986,15
19/11/2022 06:19	986,15
19/11/2022 06:20	986,15
19/11/2022 06:39	986,15
19/11/2022 06:40	986,15
19/11/2022 06:59	986,15
19/11/2022 07:00	986,15
19/11/2022 07:19	986,15
19/11/2022 07:20	986,15
19/11/2022 07:39	986,15
19/11/2022 07:40	986,15
19/11/2022 07:59	986,15
19/11/2022 08:00	986,15
19/11/2022 08:19	986,15
19/11/2022 08:20	986,15
19/11/2022 08:39	986,15
19/11/2022 08:40	986,15
19/11/2022 08:59	986,15
19/11/2022 09:00	986,15
19/11/2022 09:19	986,15
19/11/2022 09:20	986,15
19/11/2022 09:39	986,15
19/11/2022 09:40	986,15
19/11/2022 09:59	986,15
19/11/2022 10:00	986,15
19/11/2022 10:19	986,15
19/11/2022 10:20	986,15
19/11/2022 10:39	986,15
19/11/2022 10:40	986,15
19/11/2022 10:59	986,15
19/11/2022 11:00	986,15
19/11/2022 11:19	986,16
19/11/2022 11:20	986,16
19/11/2022 11:39	986,16
19/11/2022 11:40	986,16
19/11/2022 11:59	986,16
19/11/2022 12:00	986,16
19/11/2022 12:19	986,16
19/11/2022 12:20	986,16
19/11/2022 12:39	986,16
19/11/2022 12:40	986,16
19/11/2022 12:59	986,16
19/11/2022 13:00	986,16
19/11/2022 13:19	986,16
19/11/2022 13:20	986,16
19/11/2022 13:39	986,16
19/11/2022 13:40	986,16
19/11/2022 13:59	986,16
19/11/2022 14:00	986,16
19/11/2022 14:19	986,16
19/11/2022 14:20	986,16
19/11/2022 14:39	986,16
19/11/2022 14:40	986,16
19/11/2022 14:59	986,16
19/11/2022 15:00	986,16
19/11/2022 15:19	986,16
19/11/2022 15:20	986,16
19/11/2022 15:39	986,16
19/11/2022 15:40	986,16
19/11/2022 15:59	986,16
19/11/2022 16:00	986,16
19/11/2022 16:19	986,16
19/11/2022 16:20	986,16
19/11/2022 16:39	986,16
19/11/2022 16:40	986,16
19/11/2022 16:59	986,16
19/11/2022 17:00	986,16
19/11/2022 17:19	986,16
19/11/2022 17:20	986,16
19/11/2022 17:39	986,16
19/11/2022 17:40	986,16
19/11/2022 17:59	986,16
19/11/2022 18:00	986,16
19/11/2022 18:19	986,16
19/11/2022 18:20	986,16
19/11/2022 18:39	986,16
19/11/2022 18:40	986,16
19/11/2022 18:59	986,16
19/11/2022 19:00	986,16
19/11/2022 19:19	986,16
19/11/2022 19:20	986,16
19/11/2022 19:39	986,16
19/11/2022 19:40	986,16
19/11/2022 19:59	986,16
19/11/2022 20:00	986,16
19/11/2022 20:19	986,16
19/11/2022 20:20	986,16
19/11/2022 20:39	986,16
19/11/2022 20:40	986,16
19/11/2022 20:59	986,16
19/11/2022 21:00	986,16
19/11/2022 21:19	986,16
19/11/2022 21:20	986,16
19/11/2022 21:39	986,16
19/11/2022 21:40	986,16
19/11/2022 21:59	986,16
19/11/2022 22:00	986,16
19/11/2022 22:19	986,16
19/11/2022 22:20	986,16
19/11/2022 22:39	986,16
19/11/2022 22:40	986,16
19/11/2022 22:59	986,16
19/11/2022 23:00	986,16
19/11/2022 23:19	986,16
19/11/2022 23:20	986,16
19/11/2022 23:39	986,16
19/11/2022 23:40	986,16
19/11/2022 23:59	986,16
20/11/2022 00:00	986,16
20/11/2022 00:19	986,16
20/11/2022 00:20	986,16
20/11/2022 00:39	986,16
20/11/2022 00:40	986,16
20/11/2022 00:59	986,16
20/11/2022 01:00	986,16
20/11/2022 01:19	986,16
20/11/2022 01:20	986,16
20/11/2022 01:39	986,16
20/11/2022 01:40	986,16
20/11/2022 01:59	986,16
20/11/2022 02:00	986,16
20/11/2022 02:19	986,16
20/11/2022 02:20	986,16
20/11/2022 02:39	986,16
20/11/2022 02:40	986,16
20/11/2022 02:59	986,16
20/11/2022 03:00	986,16
20/11/2022 03:19	986,17
20/11/2022 03:20	986,17
20/11/2022 03:39	986,17
20/11/2022 03:40	986,17
